| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Magner 35-2003 | |
| Скорость счета | 600, 1200, 1500 купюр/мин. |
| Дисплей | ЖК, 4-разрядный для счета, 3-разрядный для задания размера пачки |
| Параметры купюр | мин. 50х110 мм макс. 85х185 мм |
| Вместимость подающего кармана | 300 купюр |
| Вместимость приемного кармана | 200 купюр |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 количество |
| Сообщение об ошибке - остановка пересчета и высвечивание на табло обозначения ошибки при: |
замятии купюры, половине купюры, сдвоенной купюре, слипшихся купюрах, застревании банкноты, неправильной длине банкноты |
| Механизм подачи купюры | ролики фрикционного типа |
| Детекция | по размеру |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 255х280х245 мм |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Вес | 5,5 кг (7 кг в упаковке) |
| Опции |
выносной дисплей |
| Производство | Япония |